BUSINESS AREAS
무연탄(Anthracite Coal)은 높은 탄소 함량과 낮은 수분 함량을 가진 석탄 자원으로, 다양한 산업 공정의 원료 및 연료로 활용됩니다. 산업 현장에서 요구되는 품질 기준에 따라 다양한 규격으로 공급되며, 안정적인 원자재 수급을 위한 중요한 자원으로 사용되고 있습니다.
ITEM | DESCRIPTION |
Lump Coal | 덩어리 형태의 무연탄 |
Fine Coal | 분말 형태의 무연탄 |
SPEC | UNIT | A GRADE | B GRADE | C GRADE |
Size | Lump Coal (Dump) | 20~50mm 10~30mm | 10~30mm 10~30mm | |
Fine Coal (Ton Bag) | 0~10mm | |||
Sulfur | % | 0.4 max | 0.3 max | 0.6 max |
Gross Calorific Value | kal/kg | 7,300 min | 6,500 min | 6.700 min |
Fixed Carbon | % | 85 min | 80 min | 80 min |
Inherent Moisture | % | 8 max | 8 max | 8 max |
Ash | % | 9 max | 11 max | 10 max |
Volatile Matter | % | 4 max | 5 max | 8 max |
무연탄(Anthracite Coal)은 높은 탄소 함량과 낮은 수분 함량을 가진 석탄 자원으로, 다양한 산업 공정의 원료 및 연료로 활용됩니다. 산업 현장에서 요구되는 품질 기준에 따라 다양한 규격으로 공급되며, 안정적인 원자재 수급을 위한 중요한 자원으로 사용되고 있습니다.
ITEM (Anthracite Coal) | DESCRIPTION |
Lump Coal | 덩어리 형태의 무연탄 |
Fine Coal | 분말 형태의 무연탄 |
SPEC | UNIT | A GRADE | B GRADE | C GRADE |
Size | Lump Coal(Dump) | 20~50mm 10~30mm | 10~30mm 10~30mm | |
Fine Coal(Ton Bag) | 0~10mm | |||
Sulfur | % | 0.4 max | 0.3 max | 0.6 max |
Gross Calorific Value | kal/kg | 7,300 min | 6,500 min | 6.700 min |
Fixed Carbon | % | 85 min | 80 min | 80 min |
Inherent Moisture | % | 8 max | 8 max | 8 max |
Ash | % | 9 max | 11 max | 10 max |
Volatile Matter | % | 4 max | 5 max | 8 max |

철강 산업
주조 산업
산업용 연료 산업
탄소 소재 산업
철강 산업
주조 산업
산업용 연료 산업
탄소 소재 산업